Hochei
Time | Home | Score | Away | 1 | X | 2 | H2H |
![]() |
|||||||
11:00 | Chabarovsk Amur | - : - | Ufa | 3.33 | 4.12 | 1.97 | ![]() |
14:30 | Novosibirsk | - : - | Èeljabinsk | 2.68 | 3.90 | 2.37 | ![]() |
15:30 | Barys Astana | - : - | NiŸnìkamsk | 1.44 | 5.42 | 5.75 | ![]() |
16:00 | Jekatìrinburg | - : - | Kazaò | 3.23 | 4.07 | 2.02 | ![]() |
18:30 | Spartak Moskva | - : - | Magnitogorsk | 2.83 | 4.07 | 2.19 | ![]() |
![]() |
|||||||
18:00 | Kolín | - : - | Havíűov | 2.18 | 4.20 | 2.48 | ![]() |
![]() |
|||||||
19:00 | Pardubice | - : - | Liberec | 2.42 | 3.93 | 2.47 | ![]() |
![]() |
|||||||
Postp. | Kiekko-Vantaa | - : - | Heinolan Peliitat | - | - | - | ![]() |
Postp. | Jokipojat Joensuu | - : - | RoKi Rovaniemi | - | - | - | ![]() |
![]() |
|||||||
02:30 | Nashville | 2 : 1 ot(p) | Chicago | 1.84 | 4.28 | 3.57 | ![]() |
03:00 | Vancouver | 5 : 1 | Ottawa | 2.00 | 4.41 | 3.07 | ![]() |
![]() |
|||||||
Postp. | Grüner | - : - | Stavanger | - | - | - | ![]() |
Postp. | Manglerud | - : - | Lillehammer | - | - | - | ![]() |
Postp. | Stjernen | - : - | Narvik | - | - | - | ![]() |
Postp. | Frisk/Asker | - : - | Sapsborg Sparta | - | - | - | ![]() |
Postp. | Storhamar | - : - | Valerenga Oslo | - | - | - | ![]() |
![]() |
|||||||
20:00 | Skelleftea AIK | - : - | Linköpings | 1.52 | 5.00 | 4.88 | ![]() |
20:00 | Oskarshamn | - : - | Leksand IF | 3.05 | 4.08 | 2.07 | ![]() |
20:00 | Örebro HK | - : - | Lulea HF | 2.50 | 4.15 | 2.40 | ![]() |
20:00 | HV 71 | - : - | Vaxjö Lakers HC | 2.92 | 4.25 | 2.07 | ![]() |
20:00 | Djurgarden IF | - : - | Farjestad | 2.27 | 4.28 | 2.58 | ![]() |
20:00 | Brynas Gavle | - : - | Rogle BK | 3.37 | 4.42 | 1.87 | ![]() |
20:00 | Malmo IF | - : - | Frolunda | 3.15 | 4.30 | 2.00 | ![]() |
![]() |
|||||||
20:45 | Bern | - : - | Fribourg | 2.41 | 4.22 | 2.41 | ![]() |
Postp. | Bern | - : - | Servette GE | 2.35 | 4.10 | 2.50 | ![]() |
25 vizitatori, 0 utilizatori online
Siteuri recomandate