Baschet
Time | Home | Score | Away | 1 | X | 2 | H2H |
![]() |
|||||||
03:00 | Chicago | 106 : 96 | Cleveland | 1.75 | 14.50 | 2.28 | ![]() |
03:00 | Washington | 121 : 100 | Detroit | 1.58 | 14.75 | 2.65 | ![]() |
03:30 | Boston | 119 : 114 | Golden State | 1.63 | 14.50 | 2.51 | ![]() |
04:00 | Milwaukee | 115 : 128 | Memphis | 1.28 | 16.50 | 4.25 | ![]() |
05:00 | Phoenix | 85 : 111 | San Antonio | 1.18 | 18.50 | 5.60 | ![]() |
20:10 | Atlanta | - : - | Indiana | 1.59 | 14.50 | 2.61 | ![]() |
20:10 | New York | - : - | New Orleans | 1.80 | 14.50 | 2.20 | ![]() |
22:40 | Miami | - : - | Brooklyn | 3.02 | 15.00 | 1.47 | ![]() |
![]() |
|||||||
15:00 | Sopron MKB | - : - | Fenerbahce | 4.05 | 17.75 | 1.26 | ![]() |
19:00 | Ekaterinburg UMMC | - : - | Salamanca Halcon | 1.08 | 24.50 | 7.60 | ![]() |
![]() |
|||||||
19:15 | Bourg Jeunesse | - : - | Limoges CSP | 1.32 | 17.00 | 3.62 | ![]() |
![]() |
|||||||
13:30 | Flammes Carolo | - : - | Montpellier AB | 2.52 | 13.50 | 1.52 | ![]() |
![]() |
|||||||
17:00 | PAOK Saloniki | - : - | Athens Panathinaikos | 3.63 | 17.00 | 1.32 | ![]() |
![]() |
|||||||
19:00 | Budapest BSE | - : - | Pécs MiZo | - | - | - | ![]() |
![]() |
|||||||
Postp. | Hapoel Eilat | - : - | Nahariya | 1.05 | 28.50 | 9.70 | ![]() |
20:00 | Bnei Herzliya | - : - | Hapoel Tel Aviv | 1.91 | 13.25 | 2.04 | ![]() |
![]() |
|||||||
13:00 | Brescia | - : - | Sassari | 2.32 | 14.00 | 1.73 | ![]() |
18:00 | Pallacanestro Trieste | - : - | Scavolini Pesaro | 1.52 | 15.00 | 2.80 | ![]() |
19:00 | Venezia | - : - | Fortitudo Bologna | 1.25 | 19.00 | 4.40 | ![]() |
19:30 | Benetton Treviso | - : - | Varese | 1.46 | 15.75 | 3.04 | ![]() |
20:30 | Cantù | - : - | Regio Emilia | 1.71 | 14.00 | 2.37 | ![]() |
21:45 | Brindisi | - : - | Vanoli Cremona | 1.27 | 18.50 | 4.15 | ![]() |
![]() |
|||||||
16:00 | Vytautas Prienu | - : - | Siauliai BC | 2.02 | 13.00 | 1.90 | ![]() |
17:20 | Neptunas Klaipeda | - : - | źalgiris Kaunas | 9.90 | 28.00 | 1.04 | ![]() |
18:15 | Lietkabelis | - : - | Pieno zvaigzdes | 1.26 | 17.75 | 3.97 | ![]() |
![]() |
|||||||
19:00 | Gdyòa Lotos | - : - | Polkowice | 1.43 | 14.25 | 2.79 | ![]() |
![]() |
|||||||
13:15 | Estudiantes | - : - | Betis Sevilla | 1.53 | 15.00 | 2.79 | ![]() |
Postp. | Polaris Murcia | - : - | Morabanc Andorra | - | - | - | ![]() |
18:00 | Obradoiro CAB | - : - | C.B. Gran Canaria | 2.96 | 15.50 | 1.48 | ![]() |
18:00 | Laboral Kutxa | - : - | Burgos | 1.42 | 16.00 | 3.18 | ![]() |
19:30 | Real Madrid Teka | - : - | Joventut Badalona | 1.25 | 19.00 | 4.35 | ![]() |
21:00 | Zaragoza CAI | - : - | Gipuzkoa San Sebastian | 1.22 | 19.75 | 4.70 | ![]() |
22:00 | Unelco Tenerife | - : - | Unicaja Malaga | 1.34 | 17.25 | 3.65 | ![]() |
![]() |
|||||||
13:00 | Royal Hali Gaziantep | - : - | Bahcesehir Koleji Istanbul | 1.21 | 18.25 | 4.40 | ![]() |
15:15 | Tofas Spor Kulubu Bursa | - : - | Darüssafaka Istanbul | 1.40 | 15.50 | 3.11 | ![]() |
17:15 | Petkim Spor | - : - | Ankara Telecom | 2.65 | 14.25 | 1.53 | ![]() |
Postp. | Besiktas Istanbul | - : - | Afyon Belediye | 1.27 | - | 3.54 | ![]() |
24 vizitatori, 0 utilizatori online
Siteuri recomandate